Liners pour piscine acier Gre ronde

Caractéristiques techniques
| Référence Gré | Coloris | Épaisseur | Forme | Dimensions piscine | Fixation |
| FSP300 | Bleu uni | 20/100e | Ronde | 3,00 x h0,90m | Overlap |
| FSP350 | Bleu uni | 20/100e | Ronde | 3,50 x h0,90m | Overlap |
| FSP400 | Bleu uni | 20/100e | Ronde | 4,00 x h0,90m | Overlap |
| FSP450 | Bleu uni | 20/100e | Ronde | 4,50 x h0,90m | Overlap |
| FPR241 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 2,40 x h1,20m | Jonc d’accrochage |
| FPR301 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 3,00 x h1,20m | Jonc d’accrochage |
| FPR352 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 3,50 x h1,20m | Jonc d’accrochage |
| FSPR350 | Bleu uni | 30/100e | Ronde | 3,50 x h1,20m | Overlap |
| FPR451 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 4,60 x h1,20m | Jonc d’accrochage |
| FSPR460 | Bleu uni | 30/100e | Ronde | 4,60 x h1,20m | Overlap |
| FPR551 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 5,50 x h1,20m | Jonc d’accrochage |
| FPR358 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 3,50 x h1,32m | Jonc d’accrochage |
| FPR357 | Bleu grésite | 50/100e | Ronde | 3,50 x h1,32m | Jonc d’accrochage |
| FPR458 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 4,60 x h1,32m | Jonc d’accrochage |
| FPR457 | Bleu grésite | 50/100e | Ronde | 4,60 x h1,32m | Jonc d’accrochage |
| FPR558 | Bleu uni | 40/100e | Ronde | 5,50 x h1,32m | Jonc d’accrochage |
| FPR557 | Bleu grésite | 50/100e | Ronde | 5,50 x h1,32m | Jonc d’accrochage |
Fixation overlap | Fixation avec profil d’accrochage |
|
|
|
| Le liner est fabriqué avec environ 10 cm de matière en plus, de façon à rabattre le surplus de matière sur la partie extérieure de la structure. | Le liner est équipé d’un profilé spécial (jonc d’accrochage) sur sa partie supérieure permettant de se fixer sur un rail (non fourni) |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.