Pompe de filtration Ubbink Poolmax
Fort de son expérience de plusieurs dizaines années dans le domaine des pompes hydrauliques, Ubbink a développé une gamme de pompes spécifiquement dédiées à l’univers de la piscine : les pompes de la gamme Poolmax.
Chaque modèle a fait l’objet d’une certification par un laboratoire indépendant. Ainsi, les pompes Poolmax sont estampillées “TÜV-GS” et sont bien sûr conformes à la réglementation électrique en vigueur ainsi qu’à la directive RoHS.
Un câble supplĂ©mentaire, par exemple pour l’utilisation d’une minuterie, est inclus dans l’emballage de la pompe Poolmax.

Caractéristiques techniques
| Modèle | Poolmax TP 35 | Poolmax TP 50 | Poolmax TP 75 | Poolmax TP 120 | Poolmax TP 150 | |||
| Tension / Fréquence | 230 V / 50 Hz | |||||||
| Puissance | 0,35 CV / 0,28 kW | 0,50 CV / 0,37 kW | 0,75 CV / 0,56 kW | 1,20 CV / 0,90 kW | 1,50 CV / 1,10 kW | |||
| Protection thermique | automatique IPX5 | |||||||
| Débit | 5,4 m3/h | 12,6 m3/h | 14,4 m3/h | 18,0 m3/h | 21,6 m3/h | |||
| Prise | Prise avec interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (DDR), 30 mA, type A, électronique, IP54 | |||||||
| Type de câble électrique | Longueur : 1,5m (H05RN-F 3*0,75 mm²) | Longueur : 1,5m (H05RN-F 3*1,00 mm²) | ||||||
| Raccords d’aspiration et de refoulement | 1″1/2 (50mm) | |||||||
| TempĂ©rature max de l’eau | 5°C – 50°C | |||||||
| Raccords de tuyau 32 mm | 2 | – | ||||||
| Raccords de tuyau 38 mm | 2 | |||||||
| Raccords de tuyau 50 mm | 2 | |||||||
Dimensions

Partenariat officiel Azialo – Ubbink
|
 | Azialo a Ă©tĂ© Ă©lu partenaire officiel Ubbink. Ainsi grâce Ă cette collaboration, Azialo pourra bĂ©nĂ©ficier de : – Une connaissance accrue des produits Ubbink grâce Ă des formations spĂ©cialisĂ©es – Une gamme de piscines personnalisĂ©es et exclusives : Les modèles Lagon – Une assistance d’aide au montage gratuite (ligne tĂ©lĂ©phonique dĂ©diĂ©e) et un traitement SAV privilĂ©giĂ© |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.